Page 16 - FL单节膜片联轴器样本|FL双节膜片联轴器样本|FL波纹管联轴器样本|FL夹紧波纹管联轴器样本-188金宝搏官网下载app苹果
P. 16

联 轴 器




                                                                         FL08 夹紧螺旋切缝联轴器





















                                          FL08 夹紧螺旋切缝联轴器的基本选型参数
                                 额定扭矩      最大扭矩     最高转速     惯性力矩    静态扭矩刚性     轴向偏差     径向偏差    角向偏差      重量
                   型   号
                                                                                                    o
                                   (N.m)    (N.m)    (rpm)    (kg. ㎡ )  (N.m/rad)  (mm)   (mm)    ( )      (g)
                 FL08-C12          0.5       1       3×10 4  8.2×10 -8   30      ±0.3      0.1     1.5      4
                 FL08-C12SS        0.8       1.6     3×10 4  2.0×10 -7   60      ±0.3      0.1     1.5     12
                 FL08-C16          0.8       1.6    2.2×10 4  3.2×10 -7  46      ±0.3      0.1     1.5      8
                 FL08-C16SS        1.1       2.2    2.2×10 4  8.3×10 -7  80      ±0.3      0.1     1.5     22
                 FL08-C20          1.1       2.2    1.8×10 4  8.8×10 -6  115     ±0.3      0.1     1.5     16
                 FL08-C20SS        1.6       3.2    1.8×10 4  6.6×10 -6  235     ±0.3      0.1     1.5     40
                 FL08-C25          1.4       2.8    1.4×10 4  2.5×10 -6  165     ±0.35    0.15     1.5     28
                 FL08-C25SS        2.2       4.4    1.4×10 4  6.7×10 -6  315     ±0.35    0.15     1.5     74
                 FL08-C32          2.8       5.6    1.0×10 4  9.5×10 -5  270     ±0.35    0.15     1.5     62       F
                 FL08-C32SS        5.5       11     1.0×10 4  2.5×10 -5  837     ±0.35    0.15     1.5     162
                 FL08-C40          6.3      12.6    9.4×10 3  3.1×10 -5  345     ±0.35     0.2     1.5     134
                 FL08-C40SS        8.7      17.4    9.4×10 3  8.6×10 -5  980     ±0.35     0.2     1.5     354
                 FL08-C50           11       22     7.6×10 3  1.0×10 -6  580     ±0.35     0.2     1.5     166
                 FL08-C50SS         16       32     7.6×10 3  2.6×10 -6  1380    ±0.35     0.2     1.5     710
                 FL08-C63           22       44     6.0×10 3  3.0×10 -6  830     ±0.35     0.2     1.5     500
                 FL08-C63SS         38       76     6.0×10 3  8.4×10 -5  1795    ±0.35     0.2     1.5    1310
          说明:惯性力矩和重量按最大孔径计算。


























                                FL08          C63            24             -            18             K
                              联轴器型号           外径          主动端孔径             -          从动端孔径           键槽
                  Www.Gelufu.Com     Phone: 0312-678 4766     Fax: 0312-678 4733       E-mail:china@gelufu.com   F - 017
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21

 

 

 

 

 

Baidu
map