BYD型摆线针轮油冷式电动滚筒安装尺寸图选型参数
Www.Gelufu.Com 格鲁夫机械 2015-06-18 16:31:52
点击:
BYD摆线针轮油冷式电动滚筒是胶带输送机的驱动装置,用于拖动胶带使主机运转,它可以广泛代替目前使用的电动机——减速器所构成的外驱动装置。
1、BYD型油冷式电动滚筒密封性良好,因此可用于粉尘大、潮湿泥泞的场所。
2、BYD型油冷式电动滚筒有封闭结构的接线盒,因此可随同主机安装在露天工作。
3、BYD型油冷式电动滚筒选用于工作环境温度-15℃~+40℃,海拔不超过1000米。
特点:
1、BYD型油冷式电动滚筒的电动机的电磁部分与Y系列标准完全相同,采用B级绝缘。
2、减速机构采用了与电机直联的由针齿壳输出的一级摆线针轮减速机构。
3、摆线针轮减速机构承载能力大、过载能力强、使用寿命长、噪声低、效率高、节能。
4、BYD型油冷式电动滚筒的使用范围和基参数与JB4256(1.2.3)-86《YD油冷式电动滚筒》一致。
安装尺寸表
D | B | A | L | L1 | L2 | l | H | M | P | E | C | h | d | n | |
具体 尺寸 |
极限 偏差 |
||||||||||||||
320 | 500 | 850 | ±1.5 | 600 | ≤750 | ≤1040 | 95 | 120 | 90 | 340 | 0 | 280 | 35 | 27 | 4 |
650 | 1000 | 750 | ≤900 | ≤1190 | |||||||||||
400 | 500 | 850 | 600 | ≤750 | ≤1040 | ||||||||||
650 | 1000 | 750 | ≤900 | ≤1190 | |||||||||||
500 | 500 | 850 | 600 | ≤750 | ≤1080 | 115 | 100 | 70 | |||||||
650 | 1000 | 750 | ≤900 | ≤1240 | 120 | 90 | |||||||||
800 | 1300 | 950 | ≤1110 | ≤1540 | |||||||||||
630 | 650 | 1000 | 750 | ≤900 | ≤1240 | ||||||||||
800 | 1300 | 950 | ≤1110 | ≤1630 | 160 | 140 | 130 | 400 | 80 | 330 | |||||
1000 | 1500 | ±2.0 ±1.5 |
1150 | ≤1310 | ≤1830 | ||||||||||
1200 | 1750 | 1400 | ≤1560 | ≤2080 | 160 | 160 | 440 | 90 | 360 | 50 | 34 | 8 | |||
800 | 1300 | 950 | ≤1110 | ≤1630 | 140 | 130 | 400 | 80 | 330 | 35 | 27 | ||||
800 | 1000 | 1500 | ±2.0 | 1150 | ≤1310 | ≤1830 | 160 | 160 | 440 | 90 | 360 | 50 | 34 | ||
1200 | 1750 | 1400 | ≤1560 | ≤2080 | |||||||||||
1400 | 2000 | 1600 | ≤1760 | ≤2330 |
使用和润滑
1.滚筒在安装好后,应注入润滑油至滚筒半径2/3高度,油量过多或过少都会影响滚筒的效率和正常运转。
2.滚筒在正式运转前应进行空载运转一段时间,在无异常的情况下,再逐渐加载运载。
3.润滑油冬天选用30#机械油,夏天选用40#机械油。
4.滚筒在运转100-200小时之后,应更换新油,以后每运转3000小时更换一次油。加油时,请特别注意油的清澈度。
5.在滚筒运转中,当出现温度突然升高及不正常噪声时,应立即停机检查,在正确排除故障后方可再投入运转。
筒径 (mm) |
带宽 (mm) | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
储油量 (L) | ||||||
320 | 12 | 15 | 18.5 | 23 | 28 | 32 |
400 | 18 | 24 | 29.5 | 37 | 44 | 52 |
500 | 29 | 37 | 46 | 57 | 68 | 80 |
630 | 46 | 59 | 73 | 91 | 109 | 127 |
800 | 74 | 95 | 117 | 146 | 176 | 205 |
注:表中数字黑体字为正常产品,其余为非标产品。
滚筒直径 D(mm) |
电机功率 P(kW) |
带宽 B(mm) |
带速 v(m/s) | |||||||||
0.50 | 0.63 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.15 | 4.00 | |||
320 | 1.5 | 500、650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2.2 | 500、650 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3.0 | 500、650 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
4.0 | 500、650 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
400 | 2.2 | 500、650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
3.0 | 500、650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4.0 | 500、650 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
500 | 1.5 | 500、650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2.2 | 500、650、800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3.0 | 500、650、800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4.0 | 500、650、800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5.5 | 500、650、800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
7.5 | 650、800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
11 | 650、800 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
630 | 4.0 | 1000、1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5.5 | 800、1000、1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7.5 | 800、1000、1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
11 | 650、800、1000、1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
15 | 800、1000、1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
18.5-37 | 800、1000、1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
800 | 5.5 | 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
7.5 | 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
11 | 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
15 | 800、1000、1200、1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
18.5-90 | 800、1000、1200、1400 | ○ | ○ | ○ | ○ |
备注:方格内有“○”为现已主产。
提交留言